No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
      7 0.000000       host                  1.2.0                 USB      36     GET DESCRIPTOR Request DEVICE

Frame 7: Packet, 36 bytes on wire (288 bits), 36 bytes captured (288 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
Setup Data

0000  1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0b 00   ................
0010  00 01 00 02 00 80 02 08 00 00 00 00 80 06 00 01   ................
0020  00 00 12 00                                       ....

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
      8 0.000000       1.2.0                 host                  USB      46     GET DESCRIPTOR Response DEVICE

Frame 8: Packet, 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
DEVICE DESCRIPTOR

0000  1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00   ................
0010  01 01 00 02 00 80 02 12 00 00 00 03 12 01 00 02   ................
0020  00 00 00 08 8a 25 0c 01 01 20 01 02 00 01         .....%... ....

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
      9 0.000000       host                  1.2.0                 USB      36     GET DESCRIPTOR Request CONFIGURATION

Frame 9: Packet, 36 bytes on wire (288 bits), 36 bytes captured (288 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
Setup Data

0000  1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0b 00   ................
0010  00 01 00 02 00 80 02 08 00 00 00 00 80 06 00 02   ................
0020  00 00 3b 00                                       ..;.

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
     10 0.000000       1.2.0                 host                  USB      87     GET DESCRIPTOR Response CONFIGURATION

Frame 10: Packet, 87 bytes on wire (696 bits), 87 bytes captured (696 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
CONFIGURATION DESCRIPTOR
INTERFACE DESCRIPTOR (0.0): class HID
HID DESCRIPTOR
ENDPOINT DESCRIPTOR
INTERFACE DESCRIPTOR (1.0): class HID
HID DESCRIPTOR
ENDPOINT DESCRIPTOR

0000  1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00   ................
0010  01 01 00 02 00 80 02 3b 00 00 00 03 09 02 3b 00   .......;......;.
0020  02 01 00 80 fa 09 04 00 00 01 03 01 01 00 09 21   ...............!
0030  11 01 00 01 22 43 00 07 05 81 03 08 00 01 09 04   ...."C..........
0040  01 00 01 03 00 00 00 09 21 11 01 00 01 22 f0 00   ........!...."..
0050  07 05 82 03 10 00 01                              .......

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
     11 0.000000       host                  1.2.0                 USB      36     SET CONFIGURATION Request

Frame 11: Packet, 36 bytes on wire (288 bits), 36 bytes captured (288 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
Setup Data

0000  1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0010  00 01 00 02 00 00 02 08 00 00 00 00 00 09 01 00   ................
0020  00 00 00 00                                       ....

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
     12 0.000000       1.2.0                 host                  USB      28     SET CONFIGURATION Response

Frame 12: Packet, 28 bytes on wire (224 bits), 28 bytes captured (224 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB

0000  1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0010  01 01 00 02 00 00 02 00 00 00 00 03               ............

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   2009 8.133912       host                  1.2.0                 USBHID   556    SET_REPORT Request

Frame 2009: Packet, 556 bytes on wire (4448 bits), 556 bytes captured (4448 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
Setup Data

Packet (556 bytes):
0000  1c 00 b0 89 1e 4e 8c e3 ff ff 00 00 00 00 1b 00   .....N..........
0010  00 01 00 02 00 00 02 10 02 00 00 00 21 09 06 03   ............!...
0020  01 00 08 02 06 84 00 00 01 00 80 00 00 00 00 00   ................
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0100  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0110  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0120  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0130  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0140  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0150  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0160  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0170  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0180  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0190  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0200  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0210  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0220  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00               ............
USB Control (527 bytes):
0000  09 06 03 01 00 08 02 06 84 00 00 01 00 80 00 00   ................
0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0100  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0110  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0120  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0130  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0140  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0150  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0160  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0170  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0180  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0190  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0200  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00      ...............

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   2010 8.147813       1.2.0                 host                  USBHID   28     SET_REPORT Response

Frame 2010: Packet, 28 bytes on wire (224 bits), 28 bytes captured (224 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB

0000  1c 00 b0 89 1e 4e 8c e3 ff ff 00 00 00 00 08 00   .....N..........
0010  01 01 00 02 00 00 02 00 00 00 00 03               ............

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   2011 8.167886       host                  1.2.0                 USBHID   36     GET_REPORT Request

Frame 2011: Packet, 36 bytes on wire (288 bits), 36 bytes captured (288 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
Setup Data

0000  1c 00 b0 89 1e 4e 8c e3 ff ff 00 00 00 00 1b 00   .....N..........
0010  00 01 00 02 00 80 02 08 00 00 00 00 a1 01 06 03   ................
0020  01 00 08 02                                       ....

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   2012 8.171888       1.2.0                 host                  USBHID   164    GET_REPORT Response

Frame 2012: Packet, 164 bytes on wire (1312 bits), 164 bytes captured (1312 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB

0000  1c 00 b0 89 1e 4e 8c e3 ff ff 00 00 00 00 08 00   .....N..........
0010  01 01 00 02 00 80 02 88 00 00 00 03 06 84 00 00   ................
0020  01 00 80 00 00 03 03 01 00 00 04 04 07 01 15 20   ............... 
0030  01 00 00 00 00 00 00 01 04 04 00 ff 04 00 00 00   ................
0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 04 47   ...............G
0060  04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47   .G.G.G.G.G.G.G.G
0070  04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47   .G.G.G.G.G.G.G.G
0080  04 47 04 47 04 47 07 47 07 47 07 44 07 44 07 44   .G.G.G.G.G.D.D.D
0090  07 44 07 44 07 44 07 44 04 04 04 04 04 04 04 04   .D.D.D.D........
00a0  04 04 5a a5                                       ..Z.

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   2013 8.227508       host                  1.2.0                 USBHID   556    SET_REPORT Request

Frame 2013: Packet, 556 bytes on wire (4448 bits), 556 bytes captured (4448 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
Setup Data

Packet (556 bytes):
0000  1c 00 b0 89 1e 4e 8c e3 ff ff 00 00 00 00 1b 00   .....N..........
0010  00 01 00 02 00 00 02 10 02 00 00 00 21 09 06 03   ............!...
0020  01 00 08 02 06 04 00 00 01 00 80 00 00 03 03 01   ................
0030  00 00 04 04 07 00 03 20 01 00 00 00 00 00 00 01   ....... ........
0040  04 04 00 ff 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0060  00 00 00 00 ff ff 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47   .......G.G.G.G.G
0070  04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47   .G.G.G.G.G.G.G.G
0080  04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 07 47   .G.G.G.G.G.G.G.G
0090  07 47 07 44 07 44 07 44 07 44 07 44 07 44 07 44   .G.D.D.D.D.D.D.D
00a0  04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 5a a5 00 00 00 00   ..........Z.....
00b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0100  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0110  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0120  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0130  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0140  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0150  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0160  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0170  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0180  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0190  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0200  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0210  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0220  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00               ............
USB Control (527 bytes):
0000  09 06 03 01 00 08 02 06 04 00 00 01 00 80 00 00   ................
0010  03 03 01 00 00 04 04 07 00 03 20 01 00 00 00 00   .......... .....
0020  00 00 01 04 04 00 ff 04 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0040  00 00 00 00 00 00 00 ff ff 04 47 04 47 04 47 04   ..........G.G.G.
0050  47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04   G.G.G.G.G.G.G.G.
0060  47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04 47 04   G.G.G.G.G.G.G.G.
0070  47 07 47 07 47 07 44 07 44 07 44 07 44 07 44 07   G.G.G.D.D.D.D.D.
0080  44 07 44 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 5a a5 00   D.D..........Z..
0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0100  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0110  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0120  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0130  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0140  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0150  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0160  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0170  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0180  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0190  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0200  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00      ...............

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   2014 8.239813       1.2.0                 host                  USBHID   28     SET_REPORT Response

Frame 2014: Packet, 28 bytes on wire (224 bits), 28 bytes captured (224 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB

0000  1c 00 b0 89 1e 4e 8c e3 ff ff 00 00 00 00 08 00   .....N..........
0010  01 01 00 02 00 00 02 00 00 00 00 03               ............

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   2015 8.305116       host                  1.2.0                 USBHID   556    SET_REPORT Request

Frame 2015: Packet, 556 bytes on wire (4448 bits), 556 bytes captured (4448 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
Setup Data

Packet (556 bytes):
0000  1c 00 b0 89 1e 4e 8c e3 ff ff 00 00 00 00 1b 00   .....N..........
0010  00 01 00 02 00 00 02 10 02 00 00 00 21 09 06 03   ............!...
0020  01 00 08 02 06 0a 00 00 01 00 50 01 00 00 00 00   ..........P.....
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0040  00 ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff   ................
0050  00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff   ................
0060  ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00   ................
0070  ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff   ................
0080  ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00   ................
0090  ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff   ................
00a0  00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff   ................
00b0  00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff   ................
00c0  00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff   ................
00d0  ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00   ................
00e0  ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00   ................
00f0  ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00   ................
0100  00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff   ................
0110  ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff   ................
0120  00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff   ................
0130  00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00   ................
0140  00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff   ................
0150  ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00   ................
0160  ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00   ................
0170  ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff 00 00 00 00   ................
0180  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0190  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0200  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0210  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0220  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00               ............
USB Control (527 bytes):
0000  09 06 03 01 00 08 02 06 0a 00 00 01 00 50 01 00   .............P..
0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0020  00 00 00 00 ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00   ................
0030  ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00   ................
0040  ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00   ................
0050  00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff   ................
0060  ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff   ................
0070  00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff   ................
0080  00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00   ................
0090  00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff   ................
00a0  ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00   ................
00b0  ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00   ................
00c0  ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00   ................
00d0  00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff   ................
00e0  ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff   ................
00f0  00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff   ................
0100  ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00   ................
0110  ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff   ................
0120  ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00   ................
0130  ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff 00 ff 00 ff ff   ................
0140  00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 ff   ................
0150  00 ff 00 ff ff 00 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff 00   ................
0160  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0170  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0180  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0190  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0200  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00      ...............

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   2016 8.317806       1.2.0                 host                  USBHID   28     SET_REPORT Response

Frame 2016: Packet, 28 bytes on wire (224 bits), 28 bytes captured (224 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB

0000  1c 00 b0 89 1e 4e 8c e3 ff ff 00 00 00 00 08 00   .....N..........
0010  01 01 00 02 00 00 02 00 00 00 00 03               ............

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   2169 8.538791       1.2.2                 host                  USB      35     URB_INTERRUPT in

Frame 2169: Packet, 35 bytes on wire (280 bits), 35 bytes captured (280 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
HID Data: 060a070011000000

0000  1b 00 70 5a 4f 54 8c e3 ff ff 00 00 00 00 09 00   ..pZOT..........
0010  01 01 00 02 00 82 01 08 00 00 00 06 0a 07 00 11   ................
0020  00 00 00                                          ...

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   2170 8.538809       host                  1.2.2                 USB      27     URB_INTERRUPT in

Frame 2170: Packet, 27 bytes on wire (216 bits), 27 bytes captured (216 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB

0000  1b 00 70 5a 4f 54 8c e3 ff ff 00 00 00 00 09 00   ..pZOT..........
0010  00 01 00 02 00 82 01 00 00 00 00                  ...........

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
   4853 15.309464      host                  1.2.0                 USBHID   556    SET_REPORT Request

Frame 4853: Packet, 556 bytes on wire (4448 bits), 556 bytes captured (4448 bits) on interface \\.\USBPcap1, id 0
USB URB
Setup Data

Packet (556 bytes):
0000  1c 00 b0 89 1e 4e 8c e3 ff ff 00 00 00 00 1b 00   .....N..........
0010  00 01 00 02 00 00 02 10 02 00 00 00 21 09 06 03   ............!...
0020  01 00 08 02 06 84 00 00 01 00 80 00 00 00 00 00   ................
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0100  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0110  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0120  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0130  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0140  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0150  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0160  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0170  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0180  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0190  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01b0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01c0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01d0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01e0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
01f0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0200  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0210  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0220  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00               ............
USB Control (527 bytes):
0000  09 06 03 01 00 08 02 06 84 00 00 01 00 80 00 00   ................
0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
